ニューズレター115号が発行されました。
6月16日の一斉メール配信をご覧ください。
115号の一般公開は2023年9月の予定です。
■NL114号一般公開しました。
ニューズレターのバックナンバーについてはこちらから閲覧できます。
文化経済学会<日本>では、各種論文集、大会予稿集、NewsLetterなどの既存印刷物の頒布を行っております。下記出版物についての詳細および購入については事務局までお尋ね下さい。
ニューズレター115号が発行されました。
6月16日の一斉メール配信をご覧ください。
115号の一般公開は2023年9月の予定です。
■NL114号一般公開しました。
ニューズレターのバックナンバーについてはこちらから閲覧できます。
『文化経済学』は2020年3月刊行の第17巻第1号より電子ジャーナルの形式へと移行し、その際に有料で購読してくださっていた機関へは、団体会員(年会費10万円)になっていただくお願いをしてまいりました。理由は、J-STAGE(独立行政法人科学技術振興機構の総合電子ジャーナル・プラットフォーム)にて刊行より1年間は会員限定公開としたためです。
このたび、その方針を見直し、「学会誌講読ライセンス料」(1万円/年:不課税)を支払ってくださった機関には刊行直後に電子ジャーナルを講読できるアカウントを提供する運びとなりました。最新の論文を一人でも多くの方に読んでいただきたいとの思いからです。
これを機に有料講読をご検討くださいますようお願い申し上げます。お申込みやご質問などは事務局 g018jace-mng@ml.gakkai.ne.jp 宛にお願いいたします。
※『文化経済学』は年2回(3月・9月)発行しています。前身となる『文化経済学会〈日本〉論文集』の1995年の創刊以来、文化と社会との連関に関する研究をリードする刊行物として歴史を積み重ねてまいりました。紙媒体のものは1冊5,000円で販売していました。★
2016年9月発行の『文化経済学』第13巻第2号(通算第41号)所収の田中鮎夢様の論文「文化的財の国際貿易─課題と展望」に、印刷工程上において発生した誤植が含まれておりました。執筆者である田中様にお詫び申し上げますとともに、本ページにて完全な原稿を公開いたします。
こちらをご覧ください。
正誤表はこちらをご覧ください。
『文化経済学 軌跡と展望』が発行されました!
http://www.minervashobo.co.jp/book/b227353.html
PDF目次はこちらをご覧ください。
【該当書籍】論文集1〜3、文化経済学1巻1号(vol.4)〜5巻4号(vol.23)
検索画面(Journal@rchive)はこちら
「ジャーナル名・学協会名検索」に「文化経済学」と入力してください。
(1)事務局まで、FAXまたはe-mailにて下記項目をご連絡ください。
(2)出版物に、「納品書」「請求書」を同封し、事務局より発送いたします。
出版物名称 | 在庫 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|---|
文化経済学16-2(2019年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学16-1(2019年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学15-2(2018年9月) | △僅少 | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学15-1(2018年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学14-2(2017年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学14-1(2017年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学13-2(2016年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学13-1(2016年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学12-2(2015年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学12-1(2015年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学11-2(2014年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学11-1(2014年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学10-2(2013年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学10-1(2013年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学9-2(2012年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学9-1(2012年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学8-2(2011年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学8-1(2011年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学7-2(2010年9月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学7-1(2010年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学6-4(2009年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学6-3(2009年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学6-2(2008年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学6-1(2008年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学5-4(2007年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学5-3(2007年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学5-2(2006年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学5-1(2006年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学4-4(2005年9月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学4-3(2005年3月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学4-2(2004年9月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学4-1(2004年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学3-4(2003年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学3-3(2003年3月) | △残1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学3-2(2002年9月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学3-1(2002年3月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学2-4(2001年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学2-3(2001年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学2-2(2000年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学2-1(2000年3月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学1-4(1999年9月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学1-3(1999年3月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学1-2(1998年10月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学1-1(1998年5月) | ○ | ¥2,500 | ¥5,000 |
出版物名称 | 在庫 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|---|
文化経済学会論文集3(1997年3月) | △僅少 | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学会論文集2(1996年3月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
文化経済学会論文集1(1995年3月) | × | ¥2,500 | ¥5,000 |
出版物名称 | 在庫 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|---|
名古屋大会(2019) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
京都大会(2018) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
大分大会(2017) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
大阪大会(2016) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
東京大会(2015) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
松山大会(2014) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
東京大会(2013) | ○ | ¥1,500 | ¥2,500 |
熊本大会(2012) | ○ | ¥1,500 | ¥2,500 |
名古屋大会(2011) | ○ | ¥1,500 | ¥2,500 |
神戸大会(2010) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
可児大会(2009) | ○ | ¥1,500 | ¥2,500 |
札幌大会(2008) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
さいたま大会(2007) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
久留米大会(2006) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
米子大会(2005) | △僅少 | ¥1,500 | ¥2,500 |
新座大会(2004) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
浜松大会(2003) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
たざわこ大会(2002) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
出雲大会(2001) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
滋賀大会(2000) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
長久手大会(1999) | × | ¥1,500 | ¥2,500 |
文化経済学会1999国際シンポジウム | × | ¥5,000 | ¥5,000 |
山口大会(1998) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
長岡大会(1997) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
福岡大会(1996) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
高崎大会(1995) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
京都大会(1994) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
横浜大会(1993) | × | ¥1,000 | ¥2,000 |
季刊『文化経済学会』は学会会員に配布している季刊誌です。(販売はしておりません)
バックナンバー(PDFファイル)は、下記からダウンロードできます。
Print ISSN: 0918-3787
Online ISSN: 2432-6941(NL96より)